Jubilación vip: Caja Parlamentaria paga G. 3.405 millones al año a viudas y viudos
La Caja Parlamentaria destina actualmente G. 283.816.692 mensuales y G. 3.405.800.304 al año al pago de pensiones para viudas y viudos de exmiembros del Congreso, según datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El régimen especial, conocido como “jubilación vip”, continúa vigente y recibe este año un subsidio estatal de G. 4.550 millones.
73 beneficiarios y montos diferenciados
De acuerdo con la planilla oficial, el sistema registra 73 beneficiarios con un cobro mensual total de G. 283.816.692.
El promedio por persona ronda los G. 3,8 millones mensuales, aunque varios casos superan los G. 7 millones. También figuran representantes de menores y familiares con discapacidad.
Entre los casos consignados aparecen:
-
Héctor Damián Leguizamon Villalba (48), viudo de la exsenadora Zulma Ramona Gómez Cáceres, con G. 10.487.949 mensuales.
-
Nélida Josefa Chaves Piris (71), viuda del exsenador Óscar Alberto González Daher (ANR, HC), condenado por hechos de corrupción y fallecido en 2022, con G. 11.126.623 mensuales.
-
María Teresa Contreras vda. de Argaña, viuda de Luis María del Corazón de Jesús Dionisio Argaña Ferrero (ANR), con G. 6.614.687 mensuales.
-
Licy Stella Concepción Yanes Riquelme, viuda de Blas Nicolas Riquelme Centurión (ANR), con G. 6.361.132 mensuales.
-
Celeste Josefina Amarilla vda. de Boccia (PLRA), viuda de Franklin Rafael Boccia Romañach, con G. 2.382.797 mensuales.
Planilla oficial de beneficiarios
Viudas y Viudos Beneficiados con la Jubilación VIP
Exparlamentarios fallecidos · Planilla de beneficiarios
Total beneficiarios: 73
Cobro mensual total: ₲ 283.816.692
| # | Exparlamentario fallecido | Beneficiario | Edad | Cobra por mes (₲) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Hugo Sánchez Galeano | Elvia Dora Agüero vda. de Sánchez | 88 | 3.779.336 |
| 2 | Modesto Luis Guggiari Zavala | Cynthia Salvadora Almeida Britez (representante de menor) | 50 | 2.984.937 |
| 3 | Modesto Luis Guggiari Zavala | Nancy Stella Doria de Guggiari (vda.) | 72 | 2.984.937 |
| 4 | Martin Antonio Chiola Villagra | Maria Encarnación Amarilla vda. de Chiola | 83 | 4.961.811 |
| 5 | José Martín Palumbo Zaldivar | Amanda Magdalena Arámbulo vda. de Palumbo | 83 | 3.271.993 |
| 6 | Francisco José De Vargas González | Haidee María Benítez vda. de De Vargas | 83 | 6.614.687 |
| 7 | Óscar Facundo Ynsfran Doldan | Antonia Beatriz Benítez vda. de Ynsfrán | 67 | 3.779.336 |
| 8 | Carlos Ferreira Ybarra | Juana Emigdia Cañete vda. de Ferreira | 86 | 3.779.336 |
| 9 | Óscar Alberto González Daher | Nélida Josefa Chaves Piris | 71 | 11.126.623 |
| 10 | Dionicio Nicolas Frutos Fleitas | Minerva Elizabeth Cibils vda. de Frutos | 72 | 3.307.874 |
| 11 | Luis Maria Del Corazón de Jesús Dionisio Argaña Ferrero | Maria Teresa Contreras vda. de Argaña | 89 | 6.614.687 |
| 12 | Fulvio Hugo Celauro Acosta | Maria Olga Delgado Pedrozo | 71 | 6.613.837 |
| 13 | Carmelo Juan Gregorio Benitez Cantero | Maria Dohnalik vda. de Benítez | 76 | 5.969.874 |
| 14 | Óscar Alcibiades Zacarias Cubilla | Sara Victoria Duarte vda. de Zacarias | 79 | 3.271.993 |
| 15 | Rodolfo Agosto Serafini | Ines Geoghegan vda. de Serafini | 82 | 6.614.687 |
| 16 | Luis Antonio Henry Becker Genes | Lidia González vda. de Becker | 85 | 3.779.336 |
| 17 | Zulma Ramona Gómez Cáceres | Héctor Damian Leguizamon Villalba | 48 | 10.487.949 |
| 18 | Atilio Martinez Casado | Bernarda Alcira Mieres vda. de Martínez | 72 | 5.969.874 |
| 19 | Abilio Juan Manuel Morales | Maria Leticia Morales de Rehnfeldt (representante hna. discapacidad) | 61 | 6.613.837 |
| 20 | Juan Antonio Vera Valenzano | Ninfa Morinigo vda. de Vera | 92 | 3.779.336 |
| 21 | Ruben Orlando Fanego Fleitas | Sady Mussy vda. de Fanego | 97 | 6.614.687 |
| 22 | Juan Manuel Cano Melgarejo | Rosa Paredes vda. de Cano | 84 | 6.301.722 |
| 23 | Ruben Orlando Fanego Fleitas | María Cristina Ramírez Cataldo | 75 | 3.143.436 |
| 24 | Juan Roque Galeano Villalba | Nimia Claudia Encarnacion Rios vda. de Galeano | 94 | 3.779.336 |
| 25 | Evelio Otilio Fernandez Arévalos | Maria Adili Romei de Fernández | 97 | 3.779.336 |
| 26 | Aniano Denis Estigarribia | María Graciela Serafini vda. de Denis | 85 | 3.779.336 |
| 27 | Genaro Espinola Fariña | Lidia Torres vda. de Espinola | 88 | 6.614.687 |
| 28 | Bacon Duarte Prado | María Esther Vallejo vda. de Duarte | 78 | 6.614.687 |
| 29 | Lorenzo Garbett | Graciela Vinader vda. de Garbett | 95 | 6.305.966 |
| 30 | Pedro Pablo Ovelar Ledesma | Laudelina Viñales vda. de Ovelar | 87 | 3.779.336 |
| 31 | Blas Nicolas Riquelme Centurión | Licy Stella Concepción Yanes Riquelme | 91 | 6.361.132 |
| 32 | Juan Ezequiel Gonzalez Alsina | Carola Dominga Zanotti Cavazzoni vda. de González | 91 | 6.614.687 |
| 33 | Rafael Jose Eladio Velázquez Campos | Maria Argaña vda. de Velázquez | 87 | 4.960.750 |
| 34 | Atilio Teodoro Llano del Puerto | Rita Concepcion Casco vda. de Llano | 65 | 2.522.896 |
| 35 | Wildo Luis Legal Martínez | Liz Rocio de Colleville Ojeda (representante menor) | 45 | 1.417.357 |
| 36 | Wildo Luis Legal Martínez | Castorina Portillo vda. de Legal | 69 | 2.834.714 |
| 37 | Osvaldo Velazquez Ramos | Maria de Lourdes Duarte Franco | 61 | 4.002.761 |
| 38 | German Acosta Caballero | Adelaida Nelly Gómez vda. de Acosta | 91 | 4.960.750 |
| 39 | Delio Fariña | Irma Kurth vda. de Fariña | 87 | 4.960.750 |
| 40 | Miguel Corrales Irrazabal | Bernardina Concepcion Rios vda. de Corrales | 77 | 4.960.750 |
| 41 | Salustiano Salinas Montania | Emilce Monserrat Rodriguez Cabañas (representante menor) | 42 | 7.865.962 |
| 42 | Ada Fátima Solalinde de Romero | Francisco Romero Viveros | 71 | 2.287.292 |
| 43 | Fernando Marcelino Martinez Ortega | Maria Olga Beatriz Villalba vda. de Martinez | 87 | 4.960.750 |
| 44 | Roberto Ramón Acevedo Quevedo | Zulma Maria Ycassatti de Acevedo | 56 | 8.072.453 |
| 45 | Carlos Luis Paoli | Marta Olga Acosta de Paoli | 64 | 4.477.406 |
| 46 | Franklin Rafael Boccia Romañach | Celeste Josefina Amarilla vda. de Boccia | 62 | 2.382.797 |
| 47 | Eugenio Paniagua Gauto | Aidee Battochi vda. de Paniagua | 93 | 2.480.375 |
| 48 | Julián Doncel Velazquez | Yrma Benitez Amarilla | 64 | 1.378.752 |
| 49 | Miguel Ángel González Casabianca | Margarita Bibolini vda. de González | 87 | 2.480.375 |
| 50 | Ludovico Alfonso Tessada | Mirtia Alice Caballero vda. de Tessada | 82 | 2.480.375 |
| 51 | Juan Artemio Barrios Cristaldo | Estelvina Cañete vda. de Barrios | 56 | 2.239.339 |
| 52 | Juan Manuel Frutos fleitas | Carmen Jacinta Duarte vda. de Frutos | 93 | 2.480.375 |
| 53 | Silvio Mercedes Velazquez Vera | Beatriz Galeano de Velazquez | 63 | 1.417.357 |
| 54 | Vidal Flor Jara | Berna Alejandra Gauto vda. de Flor | 93 | 2.480.375 |
| 55 | Manuel Ramón Elizeche Bogado | Gloria Gonzalez vda. de Elizeche | 86 | 1.417.357 |
| 56 | Faustino Centurion Molina | Laura Gonzalez Brizolara | 73 | 1.417.357 |
| 57 | Teodoro Rivarola Galarza | Myrian Nora Julian vda. de Rivarola | 75 | 2.480.375 |
| 58 | Genaro Glisero Sánchez | Teresita Esperanza López Moreira vda. de Sánchez | 85 | 2.480.375 |
| 59 | Reinaldo Cuevas Méndez | Zulma Martinez vda. de Cuevas | 72 | 1.417.357 |
| 60 | Abrahan Esteche Troche | Lucia Otilia Mendieta vda. de Esteche | 89 | 1.417.357 |
| 61 | Juan Maria de la Cruz Carrón Rivarola | Maria Haydee Montero vda. de Carron | 84 | 1.417.357 |
| 62 | José Rubén Arrechea Bogado | Emilia Ortiz vda. de Arrechea | 82 | 2.284.109 |
| 63 | Aníbal Páez Rejalaga | Rosa Esther Paiva vda. de Paez | 84 | 2.480.375 |
| 64 | Sabino Benito Gil Oporto | Gladys Bernarda Palacios vda. de Gil | 84 | 1.373.408 |
| 65 | José Abel Guastella Capello | Blanca Stela Patiño vda. de Guastella | 82 | 2.239.339 |
| 66 | Luis Pedro Llano Imas | Marta Pereira Olmedo | 76 | 1.417.357 |
| 67 | Fermin Rafael Ramírez Rojas | Rosa Isabel Ramírez Barreto | 61 | 2.406.112 |
| 68 | José De Jesús Ovelar Ledezma | Perla Carolina Rojas vda. de Ovelar | 93 | 1.417.357 |
| 69 | Julio César Vasconsellos Ortuzar | Aida Luz Sandoval Martinez | 66 | 1.193.279 |
| 70 | Adalita Dorotea Del Puerto Recalde de Schaerer | Gustavo Adolfo Schaerer del Puerto | 88 | 2.480.375 |
| 71 | Bernardo Paoli Núñez | Bibiana Sotelo vda. de Paoli | 81 | 1.417.357 |
| 72 | Julio César Fanego Arellano | Nilsa Aurora Torres vda. de Fanego | 63 | 2.480.375 |
| 73 | Manuel Augusto Radice Barboza | Sabina Graciela Leopoldina Zárate vda. de Radice | 83 | 2.480.375 |
(La tabla incluye los 73 beneficiarios consignados en la planilla oficial. Se respetan nombres, edades y montos según registro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.)
Reforma con media sanción
La reforma de la Caja legislativa cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, pero el régimen especial sigue vigente mientras no se concrete su modificación definitiva.
El esquema continúa generando debate por su sostenibilidad, especialmente considerando el subsidio estatal asignado este año.
🔗 ABC – Viudas y viudos vip de exlegisladores reciben G. 3.405 millones por año
¿Creés que la jubilación vip debe reformarse o mantenerse como está? 🏛️💬
📱 Sumate a nuestro canal en WhatsApp y seguí el debate sobre la Caja Parlamentaria y el uso de recursos públicos. 📲
